Type | Single cylinder4-strokesforced air-cooled |
Model | JL1P52QMI-4 | JL1P52QMI-4A | JL1P57QMJ-4 | JL1P57QMJ-4A |
Cylinder(mm) | 52.4 | 52.4 | 57.4 | 57.4 |
Piston displacement(mm) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
Displacement(ml) | 124.8 | 124.6 | 149.6 | 149.6 |
Nominal power(km/rpm) | 5.8/7500 | 5.6/7500 | 6.4/7500 | 6.2/7500 |
Max power(km/rpm) | 6.2/8000 | 6.0/8000 | 6.8/8000 | 6.6/8000 |
Max Torque(N.m/rpm) | 8.0/6500 | 7.8/6500 | 9.4/6500 | 9.2/6500 |
Idle(r/min) | 1600+-100 | 1700+-100 | 1700+-100 | 1700+-100 |
ATV Engine (JL1P52QMI-4)